Die neue Generation DDR5 RAM ist jetzt seit einem Jahr bei uns, da es zusammen mit der vorherigen Generation von veröffentlicht wurde Intel Core-Prozessoren. Allerdings war es bis vor kurzem nicht so AMD veröffentlichte seine neue AM5-Plattform, die erstmals die Verwendung von DDR5 mit seinen Prozessoren ermöglicht. Also, und falls Sie irgendwelche Zweifel haben, werden wir Ihnen in diesem Artikel sagen, welche das sind Intel- und AMD-Prozessoren die Sie mit DDR5-RAM verwenden können.
Mit Intel-Prozessoren kann DDR5-RAM dank des integrierten XMP-Profils mit maximaler Leistung arbeiten, während AMD seinerseits das AMD EXPO-Profil veröffentlicht hat, das genau dasselbe tut, jedoch mit eigenen Prozessoren. Jetzt sagen wir Ihnen das, weil Sie bei der Auswahl von DDR5-RAM für Ihre Plattform den für Ihre Plattform optimierten auswählen müssen, da dies der Fall ist AMD-EXPO habe nicht XMP und umgekehrt.
Die Prozessoren sind mit DDR5-RAM kompatibel
Im Allgemeinen sind alle Intel Core 12-Prozessoren mit Alder Lake-Architektur und höher mit dieser RAM-Generation kompatibel, und auf die gleiche Weise sind auch alle AMD Ryzen 7000-Prozessoren für die AM5-Plattform kompatibel. Damit bleiben uns zwei Prozessorgenerationen von Intel und eine von AMD, aber wir müssen bedenken, dass das rote Team kürzlich seine neue Plattform auf den Markt gebracht hat, und das bedeutet, dass es nur sehr wenige kompatible Prozessoren gibt.
Beginnen wir mit AMD, die derzeit die kürzeste Liste haben, da derzeit nur 4 AMD-Prozessoren auf ihrer AM5-Plattform und daher mit DDR5 kompatibel sind (wir werden die Liste auf AMD-Prozessoren beschränken). Desktop, ohne Server und Laptop).
Prozessor | Kerne / Threads | Grundgeschwindigkeit | Bis zu beschleunigen | TDP |
---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7950X | 16 / 32 | 4.5GHz | 5.7GHz | 170W |
Ryzen 9 7900X | 12 / 24 | 4.7GHz | 5.6GHz | 170W |
Ryzen 7 7700X | 8 / 16 | 4.5GHz | 5.4GHz | 105W |
Ryzen 5 7600X | 6 / 12 | 4.7GHz | 5.3GHz | 105W |
Die Liste der mit DDR5-RAM kompatiblen Intel-Prozessoren ist ihrerseits viel umfangreicher, da sie, wie eingangs erwähnt, seit etwas mehr als einem Jahr verwendet werden und zwei seiner Prozessorgenerationen kompatibel sind: die gesamte Alder Lake Range-S, und auch der neue Intel Core 13, den sie kürzlich vorgestellt haben.
Außerdem sollten Sie bedenken, dass diese letzten beiden Generationen von Intel-Prozessoren „ Übergang “, was bedeutet, dass sie sowohl mit DDR4 als auch mit DDR5 kompatibel sind, und es hängt davon ab Hauptplatine die wir verwenden, werden wir die eine oder andere Art von Gedächtnis verwenden. . Als nächstes überlassen wir Ihnen die Liste der kompatiblen Intel-Prozessoren, etwas zusammengefasster als die von AMD, da die Tabelle sonst zu umfangreich wäre. Außerdem werden wir, wie wir es bei AMD getan haben, nur Desktop-Prozessoren und keine Laptop- oder Server-Prozessoren auflisten.
Prozessor | Kerne / Threads | maximale Frequenz | TDP |
---|---|---|---|
Core-i3-12300 | 4 / 8 | 4.4GHz | 60W |
Kern i3-12300T | 4 / 8 | 4.2GHz | 35W |
Core-i3-12100 | 4 / 8 | 4.1GHz | 35W |
Core-i3-12100 | 4 / 8 | 4.3GHz | 60W |
Core i3-12100F | 4 / 8 | 4.3GHz | 58W |
Core i5-12400F | 6 / 12 | 4.4GHz | 65W |
Core-i5-12400 | 6 / 12 | 4.4GHz | 65W |
Kern i5-12400T | 6 / 12 | 4.2GHz | 35W |
Kern i5-12500T | 6 / 12 | 4.4GHz | 35W |
Core-i5-12500 | 6 / 12 | 4.6GHz | 65W |
Core-i5-12600 | 6 / 12 | 4.8GHz | 65W |
Kern i5-12600T | 6 / 12 | 4.6GHz | 35W |
Core i5-12600KF | 6 + 4 / 16 | 4.9GHz | 125W |
Core-5 i12600 | 6 + 4 / 16 | 4.9GHz | 125W |
Kern i7-12700T | 8 + 4 / 20 | 4.7GHz | 35W |
Core-i7-12700 | 8 + 4 / 20 | 4.9GHz | 65W |
Core i7-12700F | 8 + 4 / 20 | 4.9GHz | 65W |
Core-7 i12700 | 8 + 4 / 20 | 5GHz | 125W |
Core i7-12700KF | 8 + 4 / 20 | 5GHz | 125W |
Core i9-12900KS | 8 + 8 / 24 | 5.5GHz | 150W |
Core-i9-12900 | 8 + 8 / 24 | 5.1GHz | 65W |
Core i9-12900F | 8 + 8 / 24 | 5.1GHz | 65W |
Kern i9-12900T | 8 + 8 / 24 | 4.9GHz | 35W |
Core-9 i12900 | 8 + 8 / 24 | 5.2GHz | 125W |
Core i9-12900KF | 8 + 8 / 24 | 5.2GHz | 125W |
Core-5 i13600 | 6 + 8 / 20 | 5.1GHz | 125W |
Core i5-13600KF | 6 + 8 / 20 | 5.1GHz | 125W |
Core-7 i13700 | 8 + 8 / 24 | 5.3GHz | 125W |
Core i7-13700KF | 8 + 8 / 24 | 5.3GHz | 125W |
Core-9 i13900 | 8 + 16 / 32 | 5.8GHz | 125W |
Core i9-13900KF | 8 + 16 / 32 | 5.8GHz | 125W |
Im Laufe des Jahres 2022 wird diese Liste erweitert, da, wie bereits erwähnt, der Intel Core 13 erst kürzlich mit nur sechs Mitgliedern angekündigt wurde, sodass die vollständige Liste der Prozessoren im Laufe des Jahres entsprechend erweitert wird Neue Modelle kommen auf die Markt.